ClearImage COM Server
| Class Module | Description |
|---|---|
| CiBarcode | Barcode information object |
| CiBarcodeBasic | 1D barcodes recognition object (Basic) |
| CiBarcodePro | 1D barcodes recognition object (Pro) |
| CiBarcodes | Barcodes Class This collection of CiBarcode objects. |
| CiDataMatrix | DataMatrix barcodes recognition object |
| CiImage | Image object |
| CiLine | Line information object |
| CiObject | Object information object An Object is a portion of the image comprised of adjacent connected pixels. |
| CiPdf | Pdf Read/Write configuration Class |
| CiPdf417 | PDF417 barcodes recognition object |
| CiPoint | Point-on-image object |
| CiQR | QR barcodes recognition object |
| CiRect | Rectangle on image object |
| CiRepair | Image repair object Automatic image correction functions: deskew, rotation, crop, etc. Improves OCR, image compression, and image visual quality. |
| CiServer | ClearImage COM root object |
| CiTools | Image tools object Image analysis function to implement form-processing and specialized imaging applications. |


~219.gif)
~219.gif)
~219.gif)
~219.gif)
~219.gif)
~219.gif)
~219.gif)
~219.gif)

~219.gif)